產(chǎn)品描述:
該單管激光器為獨(dú)立封裝單管半導(dǎo)體激光器,光斑整形后直接輸出,體積小巧,低功耗,穩(wěn)定性高,工作壽命長(zhǎng),安裝使用方便,可應(yīng)用于固體激光器泵源和其他半導(dǎo)體激光器封裝原件。
技術(shù)指標(biāo):
參數(shù) | 單位 | LMC-808C-P8-D60-2 | |
光學(xué) | 峰值功率 | W | >8 |
中心波長(zhǎng) | nm | 808 | |
光譜寬度 | nm | ≤3 | |
波長(zhǎng)變化范圍 | nm | ±5 | |
波長(zhǎng)溫漂系數(shù) | mm/°C | ~0.28 | |
發(fā)散角 | ° | 60°~70° | |
電 | 閥值電流 | A | 0.7 |
工作電流 | A | 8.5 | |
工作電壓 | V | <2 | |
脈沖寬度 | 10us~2s | ||
能量轉(zhuǎn)換效率 | % | >50 | |
光纖 | 光纖芯徑 | μm | 105 |
光纖 | NA | 0.22 | |
光纖長(zhǎng)度 | m | 按需定制 | |
護(hù)套直徑 | mm | 0.9 | |
輸出端類型 | 按需定制 | ||
其他 | 工作溫度 | °C | 20~30 |
儲(chǔ)存溫度 | °C | -30~80 | |
外形尺寸 | mm | 25*9*4 |
尺寸圖: